以太坊结算币最新价格表及市场动态解析
在加密货币领域,以太坊(Ethereum)作为全球第二大市值区块链平台,其原生代币ETH不仅是网络运行的核心“燃料”,更承担着智能合约、去中心化应用(DApp)交易及跨链结算等关键角色,因此被称为“以太坊结算币”,了解ETH的最新价格及市场动态,对于投资者、开发者和生态参与者都至关重要,本文将基于最新市场数据,为您呈现以太坊结算币的价格表,并简要分析影响其价格波动的关键因素。
以太坊结算币(ETH)最新价格表(截至2023年10月,数据仅供参考,实时价格请以交易所为准)
| 交易所 | 交易对 | 最新价格(USD) | 24h涨跌幅 | 24h最高价(USD) | 24h最低价(USD) | 成交量(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | $1,785.32 | +2.15% | $1,820.50 | $1,750.10 | $12.45B |
| Coinbase Pro | ETH/USD | $1,783.75 | +2.08% | $1,818.90 | $1,748.50 | $3.82B |
| Kraken | ETH/USD | $1,786.90 | +2.30% | $1,822.30 | $1,752.00 | $1.95B |
| Huobi | ETH/USDT | $1,784.20 | +2.12% | $1,819.40 | $1,751.30 | $2.18B |
| OKX | ETH/USDT | $1,787.05 | +2.25% | $1,823.10 | $1,753.20 | $3.56B |
注:
